Emerging markets Compared by Economy > Budget > Revenues > Per $ GDP
DEFINITION:
Revenues calculated on an exchange rate basis, i.e., not in purchasing power parity (PPP) terms Per $ GDP figures expressed per 1 $ gross domestic product.
CONTENTS
| # | COUNTRY | AMOUNT | DATE | GRAPH | HISTORY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hungary | $0.45 per $1 of GDP | 2006 | ||
| 2 | Bulgaria | $0.41 per $1 of GDP | 2006 | ||
| 3 | Estonia | $0.37 per $1 of GDP | 2006 | ||
| 4 | Colombia | $0.36 per $1 of GDP | 2006 | ||
| 5 | Latvia | $0.36 per $1 of GDP | 2006 | ||
| 6 | Lithuania | $0.34 per $1 of GDP | 2006 | ||
| 7 | Ukraine | $0.32 per $1 of GDP | 2006 | ||
| 8 | Romania | $0.31 per $1 of GDP | 2006 | ||
| 9 | Venezuela | $0.30 per $1 of GDP | 2006 | ||
| 10 | Turkey | $0.30 per $1 of GDP | 2006 | ||
| 11 | Peru | $0.29 per $1 of GDP | 2006 | ||
| 12 | South Africa | $0.27 per $1 of GDP | 2006 | ||
| 13 | Chile | $0.26 per $1 of GDP | 2006 | ||
| 14 | Mexico | $0.25 per $1 of GDP | 2006 | ||
| 15 | Argentina | $0.24 per $1 of GDP | 2006 | ||
| 16 | Russia | $0.23 per $1 of GDP | 2006 | ||
| 17 | Malaysia | $0.23 per $1 of GDP | 2006 | ||
| 18 | Brazil | $0.21 per $1 of GDP | 2004 | ||
| 19 | Indonesia | $0.20 per $1 of GDP | 2006 | ||
| =20 | Poland | $0.19 per $1 of GDP | 2006 | ||
| =20 | Thailand | $0.19 per $1 of GDP | 2006 | ||
| 22 | China | $0.18 per $1 of GDP | 2006 | ||
| 23 | Philippines | $0.16 per $1 of GDP | 2006 | ||
| 24 | Pakistan | $0.12 per $1 of GDP | 2006 | ||
| 25 | India | $0.11 per $1 of GDP | 2006 |
Citation
Interesting observations about Economy > Budget > Revenues > Per $ GDP
- Norway ranked first for budget > revenues > per $ GDP amongst Europe in 2006.
- Sweden ranked first for budget > revenues > per $ GDP amongst European Union in 2006.
- Tuvalu ranked first for budget > revenues > per $ GDP amongst Hot countries in 2000.
- Federated States of Micronesia ranked first for budget > revenues > per $ GDP amongst Christian countries in 2005.
- Libya ranked first for budget > revenues > per $ GDP amongst Muslim countries in 2006.
- Hungary ranked first for budget > revenues > per $ GDP amongst Emerging markets in 2006.
- United States ranked last for budget > revenues > per $ GDP amongst Group of 7 countries (G7) in 2006.
- France ranked second for budget > revenues > per $ GDP amongst Heavily indebted countries in 2006.
- Cuba ranked first for budget > revenues > per $ GDP amongst Former Spanish colonies in 2003.
- Seychelles ranked first for budget > revenues > per $ GDP amongst Catholic countries in 2006.