×

Hot countries Compared by Economy > Income payments > BoP > Current US$ > Per $ GDP

DEFINITION: Income payments refer to employee compensation paid to nonresident workers and investment income (payments on direct investment, portfolio investment, other investments). Income derived from the use of intangible assets is excluded from income and recorded under business services. Data are in current U.S. dollars. Per $ GDP figures expressed per 1,000 $ gross domestic product.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Bahrain 420.31 BoP $ per $1,000 of GDP 2005
2 Hong Kong 362.51 BoP $ per $1,000 of GDP 2005
3 Singapore 201.41 BoP $ per $1,000 of GDP 2005
4 Liberia 193.56 BoP $ per $1,000 of GDP 1987
5 Equatorial Guinea 174.41 BoP $ per $1,000 of GDP 1996
6 Panama 141.23 BoP $ per $1,000 of GDP 2005
7 Gabon 135.31 BoP $ per $1,000 of GDP 2004
8 Angola 123.64 BoP $ per $1,000 of GDP 2005
9 Botswana 122.87 BoP $ per $1,000 of GDP 2005
10 Yemen 121.83 BoP $ per $1,000 of GDP 2005
11 Papua New Guinea 114.18 BoP $ per $1,000 of GDP 2005
12 Dominica 107.96 BoP $ per $1,000 of GDP 2005
13 Belize 106.86 BoP $ per $1,000 of GDP 2005
14 Jamaica 104.88 BoP $ per $1,000 of GDP 2005
15 Saint Vincent and the Grenadines 104.84 BoP $ per $1,000 of GDP 2005
16 Saint Lucia 98.58 BoP $ per $1,000 of GDP 2005
17 Malaysia 89.7 BoP $ per $1,000 of GDP 2005
18 Barbados 83.14 BoP $ per $1,000 of GDP 2005
19 Dominican Republic 80.43 BoP $ per $1,000 of GDP 2005
20 Seychelles 78.24 BoP $ per $1,000 of GDP 2005
21 Somalia 77.26 BoP $ per $1,000 of GDP 1989
22 Nigeria 75.16 BoP $ per $1,000 of GDP 2005
23 Macau 70.37 BoP $ per $1,000 of GDP 2002
24 Mozambique 69.13 BoP $ per $1,000 of GDP 2005
25 Solomon Islands 67.48 BoP $ per $1,000 of GDP 1999
26 Australia 60.01 BoP $ per $1,000 of GDP 2005
27 Grenada 58.54 BoP $ per $1,000 of GDP 2005
28 Antigua and Barbuda 58.12 BoP $ per $1,000 of GDP 2005
29 Algeria 57.27 BoP $ per $1,000 of GDP 1991
30 Kiribati 55.86 BoP $ per $1,000 of GDP 1994
31 Ecuador 55.38 BoP $ per $1,000 of GDP 2005
32 Oman 55.31 BoP $ per $1,000 of GDP 2004
33 Libya 54.65 BoP $ per $1,000 of GDP 2005
34 Trinidad and Tobago 54.35 BoP $ per $1,000 of GDP 2004
35 Colombia 54.27 BoP $ per $1,000 of GDP 2005
36 Guyana 53.75 BoP $ per $1,000 of GDP 2005
37 Cape Verde 52.95 BoP $ per $1,000 of GDP 2005
38 Bolivia 52.95 BoP $ per $1,000 of GDP 2005
39 Honduras 52.31 BoP $ per $1,000 of GDP 2005
40 Cote d'Ivoire 52.29 BoP $ per $1,000 of GDP 2005
41 Cambodia 52 BoP $ per $1,000 of GDP 2005
42 Zambia 51.24 BoP $ per $1,000 of GDP 2000
43 Sudan 51.05 BoP $ per $1,000 of GDP 2005
44 Samoa 49.41 BoP $ per $1,000 of GDP 2005
45 Indonesia 49.38 BoP $ per $1,000 of GDP 2005
46 Maldives 48.39 BoP $ per $1,000 of GDP 2005
47 Suriname 48 BoP $ per $1,000 of GDP 2005
48 Sierra Leone 47.2 BoP $ per $1,000 of GDP 2005
49 Zimbabwe 46.61 BoP $ per $1,000 of GDP 1994
50 Mali 44.89 BoP $ per $1,000 of GDP 2004
51 Fiji 44.53 BoP $ per $1,000 of GDP 1999
52 El Salvador 44.43 BoP $ per $1,000 of GDP 2005
53 Venezuela 43.77 BoP $ per $1,000 of GDP 2005
54 The Bahamas 42.09 BoP $ per $1,000 of GDP 2003
55 Swaziland 41.32 BoP $ per $1,000 of GDP 2005
56 Philippines 41 BoP $ per $1,000 of GDP 2005
57 Guinea-Bissau 40.53 BoP $ per $1,000 of GDP 2004
58 Brazil 36.63 BoP $ per $1,000 of GDP 2005
59 Paraguay 36.52 BoP $ per $1,000 of GDP 2005
60 Cameroon 36.34 BoP $ per $1,000 of GDP 2003
61 Thailand 35.74 BoP $ per $1,000 of GDP 2005
62 Togo 35.2 BoP $ per $1,000 of GDP 2004
63 New Caledonia 33.73 BoP $ per $1,000 of GDP 2000
64 Vietnam 30.2 BoP $ per $1,000 of GDP 2005
65 Senegal 29.62 BoP $ per $1,000 of GDP 2004
66 Nicaragua 28.81 BoP $ per $1,000 of GDP 2005
67 Pakistan 28.66 BoP $ per $1,000 of GDP 2005
68 Mauritania 27.84 BoP $ per $1,000 of GDP 1998
69 Tonga 26.78 BoP $ per $1,000 of GDP 2002
70 Mauritius 24.04 BoP $ per $1,000 of GDP 2005
71 Uganda 23.72 BoP $ per $1,000 of GDP 2005
72 Tanzania 23.43 BoP $ per $1,000 of GDP 2005
73 Mexico 23.38 BoP $ per $1,000 of GDP 2005
74 Malawi 23.01 BoP $ per $1,000 of GDP 2002
75 Laos 22.5 BoP $ per $1,000 of GDP 2001
76 Costa Rica 22.45 BoP $ per $1,000 of GDP 2005
77 Ghana 21.49 BoP $ per $1,000 of GDP 2005
78 Benin 18.8 BoP $ per $1,000 of GDP 2004
79 Guatemala 18.46 BoP $ per $1,000 of GDP 2005
80 Djibouti 17.4 BoP $ per $1,000 of GDP 1995
81 Eritrea 16.64 BoP $ per $1,000 of GDP 2000
82 Egypt 16.34 BoP $ per $1,000 of GDP 2005
83 Bangladesh 15.17 BoP $ per $1,000 of GDP 2005
84 Saudi Arabia 15.08 BoP $ per $1,000 of GDP 2005
85 Sri Lanka 14.14 BoP $ per $1,000 of GDP 2005
86 Burkina Faso 14.09 BoP $ per $1,000 of GDP 2001
87 India 13.68 BoP $ per $1,000 of GDP 2003
88 Niger 12.89 BoP $ per $1,000 of GDP 2004
89 Chad 10.5 BoP $ per $1,000 of GDP 1994
90 Comoros 10.31 BoP $ per $1,000 of GDP 1995
91 Kenya 9.7 BoP $ per $1,000 of GDP 2005
92 Haiti 9.19 BoP $ per $1,000 of GDP 2005
93 Guinea 9.16 BoP $ per $1,000 of GDP 2004
94 Madagascar 6.94 BoP $ per $1,000 of GDP 2005
95 Kuwait 6.88 BoP $ per $1,000 of GDP 2005
96 Ethiopia 4.3 BoP $ per $1,000 of GDP 2005

Citation

Hot countries Compared by Economy > Income payments > BoP > Current US$ > Per $ GDP

NationMaster

Interesting observations about Economy > Income payments > BoP > Current US$ > Per $ GDP

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×