NATO countries Compared by Sports > FIFA World Ranking > Men
CONTENTS
| # | COUNTRY | AMOUNT | DATE | GRAPH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Czech Republic | 789 | 2006 | |
| 2 | Netherlands | 788 | 2006 | |
| 3 | Spain | 763 | 2006 | |
| 4 | France | 760 | 2006 | |
| 5 | Portugal | 755 | 2006 | |
| 6 | Turkey | 743 | 2006 | |
| 7 | Italy | 738 | 2006 | |
| 8 | Denmark | 736 | 2006 | |
| 9 | Croatia | 705 | 2006 | |
| 10 | Greece | 704 | 2006 | |
| 11 | Germany | 700 | 2006 | |
| =12 | Romania | 691 | 2006 | |
| =12 | Poland | 691 | 2006 | |
| =14 | Norway | 643 | 2006 | |
| =14 | Bulgaria | 643 | 2006 | |
| 16 | Slovakia | 627 | 2006 | |
| 17 | Belgium | 605 | 2006 | |
| 18 | Latvia | 555 | 2006 | |
| 19 | Slovenia | 554 | 2006 | |
| 20 | Hungary | 548 | 2006 | |
| 21 | Estonia | 539 | 2006 | |
| 22 | Canada | 517 | 2006 | |
| 23 | Albania | 514 | 2006 | |
| 24 | Lithuania | 478 | 2006 | |
| 25 | Iceland | 477 | 2006 | |
| 26 | Luxembourg | 253 | 2006 |
Citation
Interesting observations about Sports > FIFA World Ranking > Men
- Brazil ranked first for FIFA world ranking > men amongst Hot countries in 2006.
- United States ranked first for FIFA world ranking > men amongst Former British colonies in 2006.
- Turkey ranked first for FIFA world ranking > men amongst Muslim countries in 2006.
- Argentina ranked second for FIFA world ranking > men amongst Christian countries in 2006.
- Netherlands ranked first for FIFA world ranking > men amongst Heavily indebted countries in 2006.
- Czech Republic ranked first for FIFA world ranking > men amongst Europe in 2006.
- Nigeria ranked first for FIFA world ranking > men amongst Sub-Saharan Africa in 2006.
- Spain ranked first for FIFA world ranking > men amongst Tourist destinations in 2006.
- Russia ranked first for FIFA world ranking > men amongst Former Soviet republics in 2006.
- Japan ranked first for FIFA world ranking > men amongst East Asia and Pacific in 2006.