Tourist destinations Compared by Economy > Tourist arrivals by region of origin > Europe
CONTENTS
| # | COUNTRY | AMOUNT | DATE | GRAPH | HISTORY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 67.63 million | 2005 | ||
| 2 | Spain | 52.19 million | 2005 | ||
| 3 | Austria | 18.03 million | 2005 | ||
| 4 | Greece | 13.59 million | 2005 | ||
| 5 | Croatia | 8.19 million | 2005 | ||
| 6 | Ireland | 6.11 million | 2005 | ||
| 7 | Switzerland | 5.3 million | 2005 | ||
| 8 | Denmark | 4.36 million | 2005 | ||
| 9 | Hungary | 2.99 million | 2005 | ||
| 10 | Andorra | 2.42 million | 2005 | ||
| 11 | Cyprus | 2.38 million | 2005 | ||
| 12 | San Marino | 2.04 million | 2005 | ||
| 13 | United Arab Emirates | 1.58 million | 2003 | ||
| 14 | Estonia | 1.41 million | 2005 | ||
| 15 | Singapore | 1.14 million | 2005 | ||
| 16 | Hong Kong | 1.08 million | 2005 | ||
| 17 | Malta | 990,018 | 2005 | ||
| 18 | Luxembourg | 840,107 | 2005 | ||
| 19 | Iceland | 714,982 | 2005 | ||
| 20 | Bahrain | 357,623 | 2005 | ||
| 21 | Maldives | 306,856 | 2005 | ||
| 22 | Qatar | 233,315 | 2005 | ||
| 23 | Barbados | 230,167 | 2005 | ||
| 24 | Monaco | 214,131 | 2005 | ||
| 25 | Macau | 161,204 | 2005 | ||
| 26 | Seychelles | 103,581 | 2005 | ||
| 27 | Saint Lucia | 101,790 | 2005 | ||
| 28 | The Bahamas | 85,857 | 2005 | ||
| 29 | Aruba | 63,181 | 2005 | ||
| 30 | Botswana | 58,432 | 2004 | ||
| 31 | Liechtenstein | 44,944 | 2005 | ||
| 32 | Bermuda | 26,678 | 2005 | ||
| 33 | Grenada | 22,423 | 2005 | ||
| 34 | Cayman Islands | 13,221 | 2005 | ||
| 35 | Turks and Caicos Islands | 10,634 | 2002 | ||
| 36 | Dominica | 10,258 | 2005 | ||
| 37 | Saint Kitts and Nevis | 5,464 | 2002 | ||
| 38 | Palau | 2,390 | 2005 | ||
| 39 | Guam | 1,750 | 2005 | ||
| 40 | Northern Mariana Islands | 1,300 | 2005 |
Citation
Interesting observations about Economy > Tourist arrivals by region of origin > Europe
- France ranked first for tourist arrivals by region of origin > europe amongst Christian countries in 2005.
- Egypt ranked first for tourist arrivals by region of origin > europe amongst Hot countries in 2005.
- United States ranked first for tourist arrivals by region of origin > europe amongst Former British colonies in 2005.
- United Kingdom ranked first for tourist arrivals by region of origin > europe amongst Cold countries in 2005.
- China ranked first for tourist arrivals by region of origin > europe amongst East Asia and Pacific in 2005.
- Brazil ranked first for tourist arrivals by region of origin > europe amongst Latin America and Caribbean in 2005.
- Turkey ranked first for tourist arrivals by region of origin > europe amongst Muslim countries in 2005.
- Russia ranked first for tourist arrivals by region of origin > europe amongst Emerging markets in 2005.
- Spain ranked second for tourist arrivals by region of origin > europe globally in 2005.
- Austria ranked first for tourist arrivals by region of origin > europe amongst Landlocked countries in 2005.