Economy > Income receipts > BoP > Current US$ per capita: Countries Compared
- Home
- Country Info
- Stats
- Economy
- Income receipts
- BoP
- Current US$ per capita
DEFINITION:
Income receipts refer to employee compensation paid to resident workers working abroad and investment income (receipts on direct investment, portfolio investment, other investments, and receipts on reserve assets). Income derived from the use of intangible assets is excluded from income and recorded under business services. Data are in current U.S. dollars. Figures expressed per capita for the same year.
CONTENTS
Loading...
# | COUNTRY | AMOUNT | DATE | GRAPH | HISTORY |
---|---|---|---|---|---|
1 | Luxembourg | 156,149.35 BoP $ | 2005 | ||
2 | Switzerland | 13,740.21 BoP $ | 2005 | ||
3 | Ireland | 12,957.44 BoP $ | 2005 | ||
Eurozone average (profile) | 11,717.25 BoP $ | 2005 | |||
4 | Hong Kong | 9,500.75 BoP $ | 2005 | ||
European Union average (profile) | 7,938.42 BoP $ | 2005 | |||
High income OECD countries average (profile) | 7,916.87 BoP $ | 2005 | |||
NATO countries average (profile) | 7,601.85 BoP $ | 2005 | |||
5 | Netherlands | 5,944.93 BoP $ | 2005 | ||
Europe average (profile) | 5,944.83 BoP $ | 2005 | |||
6 | Bahrain | 5,702.75 BoP $ | 2005 | ||
7 | United Kingdom | 5,642.01 BoP $ | 2005 | ||
8 | Belgium | 5,530.65 BoP $ | 2005 | ||
9 | Singapore | 5,386.03 BoP $ | 2005 | ||
10 | Iceland | 5,065.99 BoP $ | 2005 | ||
11 | Denmark | 4,354.91 BoP $ | 2005 | ||
12 | Kuwait | 4,088.74 BoP $ | 2005 | ||
13 | Sweden | 3,877.93 BoP $ | 2005 | ||
14 | Norway | 3,836.66 BoP $ | 2005 | ||
15 | Malta | 2,939.29 BoP $ | 2005 | ||
16 | Austria | 2,935.23 BoP $ | 2005 | ||
17 | Finland | 2,675.85 BoP $ | 2005 | ||
18 | New Caledonia | 2,543.7 BoP $ | 2005 | ||
19 | French Polynesia | 2,271.29 BoP $ | 2005 | ||
Non-religious countries average (profile) | 2,161.97 BoP $ | 2005 | |||
20 | France | 2,143.98 BoP $ | 2005 | ||
Group of 7 countries (G7) average (profile) | 2,124.25 BoP $ | 2005 | |||
21 | Germany | 2,093.93 BoP $ | 2005 | ||
Heavily indebted countries average (profile) | 1,675.55 BoP $ | 2005 | |||
22 | United States | 1,606.16 BoP $ | 2005 | ||
23 | Cyprus | 1,564.33 BoP $ | 2005 | ||
24 | Canada | 1,232.74 BoP $ | 2005 | ||
25 | Japan | 1,104 BoP $ | 2005 | ||
26 | Italy | 1,046.93 BoP $ | 2005 | ||
27 | Spain | 893.26 BoP $ | 2005 | ||
28 | Macau | 830.47 BoP $ | 2004 | ||
29 | Australia | 797.45 BoP $ | 2005 | ||
30 | Portugal | 730.19 BoP $ | 2005 | ||
31 | Israel | 674.59 BoP $ | 2005 | ||
32 | Lebanon | 669.04 BoP $ | 2005 | ||
33 | The Bahamas | 524.48 BoP $ | 2005 | ||
34 | Estonia | 497.21 BoP $ | 2005 | ||
35 | Czech Republic | 455.85 BoP $ | 2005 | ||
36 | Aruba | 398.76 BoP $ | 2005 | ||
37 | Slovenia | 390.06 BoP $ | 2005 | ||
38 | Greece | 366.68 BoP $ | 2005 | ||
39 | New Zealand | 351.04 BoP $ | 2005 | ||
40 | Latvia | 334.01 BoP $ | 2005 | ||
41 | Libya | 328.36 BoP $ | 2005 | ||
42 | Panama | 314.95 BoP $ | 2005 | ||
43 | Barbados | 310.53 BoP $ | 2005 | ||
Former British colonies average (profile) | 301.81 BoP $ | 2003 | |||
44 | Botswana | 243.08 BoP $ | 2005 | ||
45 | Kiribati | 226.33 BoP $ | 1994 | ||
46 | South Korea | 212.8 BoP $ | 2005 | ||
47 | Malaysia | 207.89 BoP $ | 2005 | ||
48 | Saudi Arabia | 200.21 BoP $ | 2005 | ||
49 | Lesotho | 192.06 BoP $ | 2005 | ||
50 | Bulgaria | 189.82 BoP $ | 2005 | ||
51 | Croatia | 185.82 BoP $ | 2005 | ||
52 | Namibia | 183.92 BoP $ | 2004 | ||
53 | Saint Kitts and Nevis | 172.45 BoP $ | 2005 | ||
54 | Uruguay | 170.53 BoP $ | 2005 | ||
55 | Hungary | 169.72 BoP $ | 2005 | ||
56 | Slovakia | 168.66 BoP $ | 2003 | ||
57 | Bosnia and Herzegovina | 161.25 BoP $ | 2005 | ||
58 | Oman | 159.82 BoP $ | 2005 | ||
59 | Venezuela | 155.35 BoP $ | 2005 | ||
60 | Moldova | 149.97 BoP $ | 2005 | ||
61 | Jordan | 140.13 BoP $ | 2005 | ||
62 | Vanuatu | 132.41 BoP $ | 2005 | ||
63 | Chile | 132.21 BoP $ | 2005 | ||
64 | Lithuania | 131.31 BoP $ | 2005 | ||
65 | Russia | 125.32 BoP $ | 2005 | ||
66 | Jamaica | 123.73 BoP $ | 2005 | ||
67 | Armenia | 121.22 BoP $ | 2005 | ||
68 | Swaziland | 119.89 BoP $ | 2005 | ||
Former Soviet republics average (profile) | 118.34 BoP $ | 2005 | |||
69 | Seychelles | 118.31 BoP $ | 2005 | ||
70 | Mauritius | 114.88 BoP $ | 2005 | ||
71 | Saint Vincent and the Grenadines | 113.27 BoP $ | 2005 | ||
72 | Antigua and Barbuda | 110.54 BoP $ | 2005 | ||
Emerging markets average (profile) | 108.85 BoP $ | 2005 | |||
73 | Argentina | 106.08 BoP $ | 2005 | ||
Eastern Europe average (profile) | 101.95 BoP $ | 2003 | |||
74 | South Africa | 98.32 BoP $ | 2005 | ||
Latin America and Caribbean average (profile) | 98.27 BoP $ | 2005 | |||
75 | Albania | 70.92 BoP $ | 2005 | ||
76 | Romania | 70.85 BoP $ | 2005 | ||
Former Spanish colonies average (profile) | 69.05 BoP $ | 2005 | |||
77 | Tonga | 66.72 BoP $ | 2002 | ||
78 | Poland | 65.84 BoP $ | 2005 | ||
79 | Georgia | 60.38 BoP $ | 2005 | ||
80 | Fiji | 58.58 BoP $ | 1999 | ||
81 | Turkey | 54.38 BoP $ | 2005 | ||
82 | Costa Rica | 54.27 BoP $ | 2005 | ||
83 | Thailand | 51.72 BoP $ | 2005 | ||
84 | Mexico | 51.68 BoP $ | 2005 | ||
85 | Trinidad and Tobago | 51.3 BoP $ | 2004 | ||
86 | Suriname | 48.05 BoP $ | 2005 | ||
87 | Dominica | 46.36 BoP $ | 2005 | ||
88 | Philippines | 45.87 BoP $ | 2005 | ||
89 | Kazakhstan | 44.91 BoP $ | 2005 | ||
90 | Dominican Republic | 44.47 BoP $ | 2005 | ||
91 | Grenada | 39.93 BoP $ | 2005 | ||
92 | Cape Verde | 39.46 BoP $ | 2005 | ||
93 | Djibouti | 39 BoP $ | 1995 | ||
94 | Maldives | 38.05 BoP $ | 2005 | ||
95 | Turkmenistan | 36.19 BoP $ | 1997 | ||
96 | Paraguay | 32.74 BoP $ | 2005 | ||
97 | Samoa | 32.42 BoP $ | 2005 | ||
98 | El Salvador | 30.09 BoP $ | 2005 | ||
99 | China | 29.88 BoP $ | 2005 | ||
100 | Belarus | 29.33 BoP $ | 2005 | ||
101 | Belize | 24.94 BoP $ | 2005 | ||
102 | Colombia | 24.89 BoP $ | 2005 | ||
103 | Azerbaijan | 24.05 BoP $ | 2005 | ||
104 | Morocco | 22.86 BoP $ | 2005 | ||
105 | Peru | 22.28 BoP $ | 2005 | ||
106 | Syria | 21.74 BoP $ | 2005 | ||
107 | Egypt | 19.86 BoP $ | 2005 | ||
108 | Guatemala | 19.63 BoP $ | 2005 | ||
109 | Brazil | 17.16 BoP $ | 2005 | ||
110 | Ukraine | 16.09 BoP $ | 2005 | ||
111 | Honduras | 14.83 BoP $ | 2005 | ||
112 | Solomon Islands | 13.6 BoP $ | 1999 | ||
113 | Bolivia | 12.97 BoP $ | 2005 | ||
114 | Saint Lucia | 12.83 BoP $ | 2005 | ||
115 | Tunisia | 11.76 BoP $ | 2005 | ||
116 | Cote d'Ivoire | 11.06 BoP $ | 2005 | ||
117 | Indonesia | 10.39 BoP $ | 2005 | ||
118 | Gabon | 9.88 BoP $ | 2004 | ||
119 | Yemen | 8.85 BoP $ | 2005 | ||
120 | Senegal | 8.68 BoP $ | 2004 | ||
Former French colonies average (profile) | 8.07 BoP $ | 1993 | |||
121 | Comoros | 7.3 BoP $ | 1995 | ||
122 | Togo | 7.24 BoP $ | 2004 | ||
123 | Mongolia | 6.63 BoP $ | 2004 | ||
124 | Iran | 6.13 BoP $ | 2000 | ||
125 | Ecuador | 5.98 BoP $ | 2005 | ||
126 | Nepal | 5.53 BoP $ | 2005 | ||
127 | Cambodia | 5.07 BoP $ | 2005 | ||
128 | Nigeria | 5.05 BoP $ | 2005 | ||
129 | Benin | 4.94 BoP $ | 2004 | ||
130 | Mozambique | 4.7 BoP $ | 2005 | ||
131 | Zambia | 4.59 BoP $ | 2000 | ||
132 | Vietnam | 4.42 BoP $ | 2005 | ||
133 | Guyana | 4.34 BoP $ | 2005 | ||
134 | Papua New Guinea | 4.29 BoP $ | 2005 | ||
135 | Pakistan | 4.16 BoP $ | 2005 | ||
136 | Nicaragua | 4.09 BoP $ | 2005 | ||
137 | India | 3.45 BoP $ | 2003 | ||
138 | Kyrgyzstan | 3.2 BoP $ | 2005 | ||
139 | Rwanda | 2.91 BoP $ | 2005 | ||
140 | Cameroon | 2.89 BoP $ | 2003 | ||
141 | Algeria | 2.61 BoP $ | 1991 | ||
142 | Zimbabwe | 2.41 BoP $ | 1994 | ||
143 | Liberia | 2.37 BoP $ | 1987 | ||
144 | Eritrea | 2.32 BoP $ | 2000 | ||
145 | Sao Tome and Principe | 2.21 BoP $ | 1990 | ||
146 | The Gambia | 2.18 BoP $ | 2005 | ||
147 | Niger | 2.08 BoP $ | 2004 | ||
148 | Mali | 2.07 BoP $ | 2004 | ||
149 | Tanzania | 2.05 BoP $ | 2005 | ||
150 | Kenya | 2.05 BoP $ | 2005 | ||
151 | Ghana | 2.02 BoP $ | 2005 | ||
152 | Sri Lanka | 1.8 BoP $ | 2005 | ||
153 | Afghanistan | 1.79 BoP $ | 1989 | ||
154 | Uganda | 1.73 BoP $ | 2005 | ||
155 | Angola | 1.56 BoP $ | 2005 | ||
156 | Central African Republic | 1.43 BoP $ | 1993 | ||
157 | Tajikistan | 1.41 BoP $ | 2005 | ||
158 | Sudan | 1.4 BoP $ | 2005 | ||
159 | Burkina Faso | 1.27 BoP $ | 2001 | ||
South Asia average (profile) | 1.12 BoP $ | 1989 | |||
160 | Laos | 1.06 BoP $ | 2001 | ||
161 | Sierra Leone | 1.05 BoP $ | 2005 | ||
162 | Guinea | 1.04 BoP $ | 2004 | ||
163 | Mauritania | 0.961 BoP $ | 1998 | ||
164 | Guinea-Bissau | 0.938 BoP $ | 2004 | ||
165 | Burma | 0.809 BoP $ | 2004 | ||
166 | Bangladesh | 0.783 BoP $ | 2005 | ||
167 | Chad | 0.747 BoP $ | 1994 | ||
168 | Ethiopia | 0.57 BoP $ | 2005 | ||
169 | Malawi | 0.505 BoP $ | 2002 | ||
170 | Madagascar | 0.437 BoP $ | 2005 | ||
171 | Burundi | 0.405 BoP $ | 2005 | ||
172 | Equatorial Guinea | 0.36 BoP $ | 1996 | ||
173 | Haiti | 0.227 BoP $ | 2005 | ||
174 | Somalia | 0.181 BoP $ | 1985 |
Citation
Interesting observations about Economy > Income receipts > BoP > Current US$ per capita
- Hong Kong ranked first for income receipts > boP > current US$ per capita amongst Hot countries in 2005.
- Ireland ranked first for income receipts > boP > current US$ per capita amongst Heavily indebted countries in 2005.
- Luxembourg ranked first for income receipts > boP > current US$ per capita amongst Christian countries in 2005.
- Estonia ranked first for income receipts > boP > current US$ per capita amongst Emerging markets in 2005.
- Bahrain ranked first for income receipts > boP > current US$ per capita amongst Former British colonies in 2005.
- Switzerland ranked second for income receipts > boP > current US$ per capita amongst Europe in 2005.
- United Kingdom ranked first for income receipts > boP > current US$ per capita amongst Group of 7 countries (G7) in 2005.
- The Bahamas ranked first for income receipts > boP > current US$ per capita amongst Latin America and Caribbean in 2005.
- Netherlands ranked third for income receipts > boP > current US$ per capita amongst European Union in 2005.
- Panama ranked first for income receipts > boP > current US$ per capita amongst Former Spanish colonies in 2005.