Government > Democracy > Parliamentary elections > Voting age population: Countries Compared
- Home
- Country Info
- Stats
- Government
- Democracy
- Parliamentary elections
- Voting age population
DEFINITION:
International IDEA has chosen to use not only the reported registration rate to calculate turnout percentages, but also the voting age population (VAP) which includes all citizens above the legal voting age.
CONTENTS
Loading...
# | COUNTRY | AMOUNT | DATE | GRAPH |
---|---|---|---|---|
1 | India | 565.78 million | 2003 | |
2 | United States | 213.95 million | 2003 | |
3 | Indonesia | 128.72 million | 2003 | |
4 | Russia | 109.21 million | 2003 | |
5 | Japan | 103.16 million | 2003 | |
6 | Brazil | 102.8 million | 2003 | |
Group of 7 countries (G7) average (profile) | 77.84 million | 2003 | ||
7 | Bangladesh | 66.41 million | 2003 | |
8 | Germany | 66.31 million | 2003 | |
9 | Mexico | 62.68 million | 2003 | |
10 | Pakistan | 60.57 million | 2003 | |
Emerging markets average (profile) | 57.75 million | 2003 | ||
11 | Nigeria | 52.79 million | 2003 | |
12 | Italy | 47.33 million | 2003 | |
13 | United Kingdom | 45.8 million | 2003 | |
14 | France | 44.52 million | 2003 | |
15 | Philippines | 42.8 million | 2003 | |
16 | Thailand | 42.66 million | 2003 | |
17 | Iran | 41.82 million | 2003 | |
18 | Turkey | 40.63 million | 2003 | |
19 | Ukraine | 38.94 million | 2003 | |
20 | South Korea | 34.36 million | 2003 | |
21 | Egypt | 33.12 million | 2003 | |
22 | Spain | 31.63 million | 2003 | |
23 | Ethiopia | 30.39 million | 2003 | |
24 | Poland | 28.47 million | 2003 | |
Former British colonies average (profile) | 28.33 million | 2003 | ||
25 | South Africa | 25.41 million | 2003 | |
High income OECD countries average (profile) | 24.34 million | 2003 | ||
26 | Argentina | 23.88 million | 2003 | |
27 | Canada | 23.79 million | 2003 | |
28 | Burma | 23.42 million | 2003 | |
29 | Colombia | 22.24 million | 2003 | |
Heavily indebted countries average (profile) | 19.4 million | 2003 | ||
30 | Romania | 18.6 million | 2003 | |
Cold countries average (profile) | 17.7 million | 2003 | ||
NATO countries average (profile) | 15.94 million | 2003 | ||
31 | Peru | 15.43 million | 2003 | |
32 | Sudan | 15.25 million | 2003 | |
Eastern Europe average (profile) | 14.86 million | 2003 | ||
33 | Morocco | 14.85 million | 2003 | |
34 | Algeria | 14.84 million | 2003 | |
Former Soviet republics average (profile) | 14.65 million | 2003 | ||
Catholic countries average (profile) | 14.61 million | 2003 | ||
35 | Venezuela | 14.13 million | 2003 | |
36 | Australia | 14.04 million | 2003 | |
Eurozone average (profile) | 13.83 million | 2003 | ||
European Union average (profile) | 13.62 million | 2003 | ||
37 | Malaysia | 13.41 million | 2003 | |
Europe average (profile) | 13.2 million | 2003 | ||
38 | Uzbekistan | 13.09 million | 2003 | |
Former Spanish colonies average (profile) | 12.75 million | 2003 | ||
39 | Kenya | 12.66 million | 2003 | |
40 | Netherlands | 12.28 million | 2003 | |
41 | Nepal | 11.74 million | 2003 | |
42 | Kazakhstan | 11.13 million | 2003 | |
43 | Sri Lanka | 11.11 million | 2003 | |
44 | Uganda | 10.21 million | 2003 | |
45 | Ghana | 10.14 million | 2003 | |
46 | Chile | 9.63 million | 2003 | |
Latin America and Caribbean average (profile) | 9.3 million | 2003 | ||
47 | Mozambique | 8.3 million | 2003 | |
48 | Belgium | 8 million | 2003 | |
49 | Greece | 7.89 million | 2003 | |
50 | Czech Republic | 7.83 million | 2003 | |
51 | Portugal | 7.81 million | 2003 | |
52 | Yemen | 7.77 million | 2003 | |
53 | Madagascar | 7.75 million | 2003 | |
54 | Hungary | 7.74 million | 2003 | |
55 | Belarus | 7.61 million | 2003 | |
56 | Cote d'Ivoire | 7.3 million | 2003 | |
57 | Syria | 6.96 million | 2003 | |
58 | Sweden | 6.92 million | 2003 | |
59 | Ecuador | 6.89 million | 2003 | |
60 | Austria | 6.46 million | 2003 | |
61 | Bulgaria | 6.39 million | 2003 | |
62 | Cameroon | 6.22 million | 2003 | |
63 | Guatemala | 5.78 million | 2003 | |
64 | Switzerland | 5.74 million | 2003 | |
65 | Tunisia | 5.56 million | 2003 | |
66 | Cambodia | 5.49 million | 2003 | |
67 | Burkina Faso | 5.38 million | 2003 | |
Former French colonies average (profile) | 5.38 million | 2003 | ||
68 | Mali | 5.28 million | 2003 | |
69 | Angola | 4.99 million | 2003 | |
70 | Dominican Republic | 4.8 million | 2003 | |
71 | Niger | 4.74 million | 2003 | |
72 | Azerbaijan | 4.71 million | 2003 | |
73 | Senegal | 4.51 million | 2003 | |
74 | Zambia | 4.47 million | 2003 | |
75 | Slovakia | 4.3 million | 2003 | |
76 | Haiti | 4.21 million | 2003 | |
77 | Finland | 4.16 million | 2003 | |
78 | Denmark | 4.13 million | 2003 | |
79 | Israel | 3.99 million | 2003 | |
80 | Georgia | 3.63 million | 2003 | |
81 | Bolivia | 3.6 million | 2003 | |
82 | Croatia | 3.48 million | 2003 | |
83 | Norway | 3.45 million | 2003 | |
84 | Chad | 3.44 million | 2003 | |
85 | El Salvador | 3.28 million | 2003 | |
86 | Guinea | 3.15 million | 2003 | |
87 | Tajikistan | 3.14 million | 2003 | |
88 | Honduras | 3.07 million | 2003 | |
89 | Bosnia and Herzegovina | 3.05 million | 2003 | |
90 | Lithuania | 3.05 million | 2003 | |
91 | Burundi | 2.86 million | 2003 | |
92 | New Zealand | 2.79 million | 2003 | |
93 | Paraguay | 2.78 million | 2003 | |
94 | Benin | 2.7 million | 2003 | |
95 | Ireland | 2.68 million | 2003 | |
96 | Jordan | 2.64 million | 2003 | |
97 | Kyrgyzstan | 2.64 million | 2003 | |
98 | Togo | 2.54 million | 2003 | |
99 | Moldova | 2.52 million | 2003 | |
100 | Armenia | 2.5 million | 2003 | |
101 | Nicaragua | 2.45 million | 2003 | |
102 | Uruguay | 2.33 million | 2003 | |
103 | Papua New Guinea | 2.27 million | 2003 | |
104 | Singapore | 2.08 million | 2003 | |
105 | Albania | 2.04 million | 2003 | |
106 | Sierra Leone | 2.03 million | 2003 | |
107 | Lebanon | 2.02 million | 2003 | |
108 | Costa Rica | 1.94 million | 2003 | |
109 | Latvia | 1.86 million | 2003 | |
110 | Panama | 1.74 million | 2003 | |
111 | Republic of Macedonia | 1.62 million | 2003 | |
112 | Jamaica | 1.59 million | 2003 | |
113 | Central African Republic | 1.56 million | 2003 | |
114 | Slovenia | 1.54 million | 2003 | |
115 | Mongolia | 1.45 million | 2003 | |
116 | Mauritania | 1.14 million | 2003 | |
117 | Estonia | 1.07 million | 2003 | |
118 | Somalia | 1.01 million | 2003 | |
119 | Lesotho | 1 million | 2003 | |
120 | Namibia | 876,828 | 2003 | |
121 | Trinidad and Tobago | 853,781 | 2003 | |
122 | Botswana | 844,338 | 2003 | |
123 | Mauritius | 792,125 | 2003 | |
124 | Guyana | 556,488 | 2003 | |
125 | Cyprus | 552,887 | 2003 | |
126 | The Gambia | 542,850 | 2003 | |
127 | Fiji | 522,310 | 2003 | |
128 | Kuwait | 375,120 | 2003 | |
129 | Luxembourg | 336,027 | 2003 | |
130 | Djibouti | 316,290 | 2003 | |
131 | Guinea-Bissau | 311,674 | 2003 | |
132 | Malta | 279,515 | 2003 | |
133 | Suriname | 255,841 | 2003 | |
134 | Comoros | 219,600 | 2003 | |
135 | Cape Verde | 213,973 | 2003 | |
136 | Iceland | 196,604 | 2003 | |
137 | Solomon Islands | 194,824 | 2003 | |
138 | Barbados | 187,188 | 2003 | |
139 | The Bahamas | 175,463 | 2003 | |
140 | Maldives | 133,908 | 2003 | |
141 | Belize | 123,349 | 2003 | |
142 | Samoa | 100,416 | 2003 | |
143 | Vanuatu | 89,820 | 2003 | |
144 | Saint Lucia | 82,140 | 2003 | |
145 | Andorra | 68,338 | 2003 | |
146 | Saint Vincent and the Grenadines | 63,986 | 2003 | |
147 | Sao Tome and Principe | 63,536 | 2003 | |
148 | Federated States of Micronesia | 57,771 | 2003 | |
149 | Aruba | 53,174 | 2003 | |
150 | Seychelles | 52,729 | 2003 | |
151 | Grenada | 52,117 | 2003 | |
152 | Tonga | 52,065 | 2003 | |
153 | Antigua and Barbuda | 46,053 | 2003 | |
154 | Kiribati | 31,080 | 2003 | |
155 | Monaco | 27,564 | 2003 | |
156 | Saint Kitts and Nevis | 25,892 | 2003 | |
157 | Liechtenstein | 23,840 | 2003 | |
158 | San Marino | 22,024 | 2003 | |
159 | Palau | 13,159 | 2003 | |
160 | Cook Islands | 10,808 | 2003 | |
161 | Anguilla | 8,531 | 2003 | |
162 | Nauru | 6,784 | 2003 | |
163 | Tuvalu | 6,719 | 2003 |
Citation
Interesting observations about Government > Democracy > Parliamentary elections > Voting age population
- United States ranked first for democracy > parliamentary elections > voting age population amongst Christian countries in 2003.
- Russia ranked first for democracy > parliamentary elections > voting age population amongst Europe in 2003.
- India ranked first for democracy > parliamentary elections > voting age population amongst Hot countries in 2003.
- Germany ranked first for democracy > parliamentary elections > voting age population amongst European Union in 2003.
- Brazil ranked first for democracy > parliamentary elections > voting age population amongst Catholic countries in 2003.
- Indonesia ranked first for democracy > parliamentary elections > voting age population amongst Muslim countries in 2003.
- Japan ranked second for democracy > parliamentary elections > voting age population amongst High income OECD countries in 2003.
- Nigeria ranked first for democracy > parliamentary elections > voting age population amongst Sub-Saharan Africa in 2003.
- Italy ranked second for democracy > parliamentary elections > voting age population amongst NATO countries in 2003.
- Mexico ranked first for democracy > parliamentary elections > voting age population amongst Former Spanish colonies in 2003.